国道G321线德庆县城一级过境公路改线工程(施工)【中标候选人公示】 |
投资项目代码 | 2020-441226-48-01-008479 |
投资项目名称 | 国道G321线德庆县城一级过境公路改线工程 |
招标项目编号 | E4412000001004305 |
招标项目名称 | 国道G321线德庆县城一级过境公路改线工程(施工) |
标段(包)名称 | 国道G321线德庆县城一级过境公路改线工程(施工) |
公示名称 | 国道G321线德庆县城一级过境公路改线工程(施工)中标候选人公示 |
开标日期 | 2024/2/2 10:00:00 |
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
| 中铁广州工程局集团有限公司 | 639432000.000 |
|
| 96.6000 |
| 96.6000 | 1 |
| 中铁五局集团有限公司 | 640074000.000 |
|
| 90.2200 |
| 90.2200 | 2 |
| 中铁十二局集团有限公司 | 640202400.000 |
|
| 91.1000 |
| 91.1000 | 3 |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁广州工程局集团有限公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 639432000.000 |
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:达到合格标准;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:达到合格标准;质量等级:达到合格(或以上)标准。 | 工期(交货期) | 690 |
拟派项目负责人姓名 | 许兆交 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级(粤1442006200807924)<br>许兆交公路工程一级(粤1442006200807924)<br> |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
|
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 |
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁五局集团有限公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 640074000.000 |
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:达到合格标准;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:达到合格标准;质量等级:达到合格(或以上)标准。 | 工期(交货期) | 690 |
拟派项目负责人姓名 | 陆胜生 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级(01533209) |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
|
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 |
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁十二局集团有限公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 640202400.000 |
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:达到合格标准;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:达到合格标准;质量等级:达到合格(或以上)标准。 | 工期(交货期) | 690 |
拟派项目负责人姓名 | 李崇智 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级(晋1142006200800983) |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
|
|
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 |
|
异议受理部门 | 德庆县公路事务中心 | 联系地址 | 德庆县德城街道环城路62号 |
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0758-7762588 |
招标投标监督部门 | 肇庆市交通运输局 | 联系电话 | 0758-2723184 |
联系地址 | 广东省肇庆市端州区建设二路14号 |
公示开始时间 | 2024年02月04日 | 公示结束日期 | 2024年02月07日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
|